| Anzahl Bäume | 26 | Fläche (ca.) | 0.15 ha |
|---|---|---|---|
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen | ||
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid | ||
| Koordinaten | 50.8894, 7.2481 | Goog +Code | V6QX+Q6 Wahlscheid |
| Nächster Weg | Wirtschaftsweg (~35 m) | ||
| P Parken | 50.89132, 7.24972 · V6RX+GV Wahlscheid | ||
| F Zugang zu Fuß | 50.88946, 7.24858 · V6QX+QC Wahlscheid | ||
| Z Zufahrt | 50.88896, 7.24632 · V6QW+HG Wahlscheid | ||
Sanierungsschnitt der ganzen Anlage. Auch beischneiden von umliegenden Bedrängern. Schnittgut Häckseln und zum Humusaufbau auf Freiflächen verteilen. Mit der Nordreihe beginnen. Mähfähigkeit herstellen. Zum Mähen wird mindestens 1.60m Lichtraumprofil benötigt.
Bäume sollten mit Nummer beschriftet werden. BHD und Jahrestrieb notieren. Pflanzjahr Schätzen: 1992, 2008 oder 2014?
Zwei Bäume könnten aufgerichtet werden. Einer liegt aber schon seit mindestens 2017. Umfangreich dokumentieren.
Für die Ausbildungsprojekte müssen 250 l (5 Grosse Wäschekörbe) Äpfel im Herbst gepflückt werden. Die Idee ist, dass wir dafür 2 Bäume "in Ruhe lassen" bzw sehr vorsichtig schneiden.
Durch den Gemüsegarten für Fußgänger oder "von Hinten" über die Wiese für Traktoren. Die vordere Zuwegung braucht für Fahrzeuge einen Dreikant, die hintere einen Schlüssel (hat Max).
Schnittausrüstung, PSA, Groß-Häcksler am Traktor. Beschriftungsmaterial, Bandmaß für BHD.
Zum Aufrichten: Seilwinde und/oder Frontlader, Pfahl, Kopfschlinge, Spanngurt und Sicherung dafür. Unterbaustütze, Polsterung, Bodenplatte. Stockwinde.
| Blatt | Baum-Nr. | Baum | Art | Fertig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 641 | Pome d'Or YwzrJMGQlS5z | Malus domestica | |
| Prüfen, ob der aufgerichtet werden kann oder soll. | ||||
| 2 | 638 | Laxton Superb bSdnh1oInRKC | Malus domestica | |
| Von diesem Baum evtl Äpfel für das Ernteprojekt da lassen. | ||||
| 3 | 642 | Prunus avium GRLzRDRH0K58 | Prunus avium | |
| 4 | 640 | Köstliche von Charneux m4pdq | Pyrus communis | |
| 5 | 634 | Laxton Superb IBagH60 | Malus domestica | |
| Von diesem Baum evtl Äpfel für das Ernteprojekt da lassen. | ||||
| 6 | 637 | Zuggamalios Renette h8z4Odv | Malus domestica | |
| Prüfen, ob der aufgerichtet werden kann oder soll. | ||||
| 7 | 639 | Klarapfel rF4mbakPn8YK | Malus domestica | |
| 8 | 636 | Köstliche von Charneux KqFxomu | Pyrus communis | |
| 9 | 633 | Königlicher Kurzstiel LZwIvSP | Malus domestica | |
| 10 | 630 | Jakob Fischer NGlaxj7NJ3Va | Malus domestica | |
| 11 | 635 | Roter Boskoop KqFxomE | Malus domestica | |
| 12 | 628 | Königlicher Kurzstiel ShJ6geM | Malus domestica | |
| 13 | 632 | Winterrambur EslXa3C | Malus domestica | |
| 14 | 629 | Prunus Domestica Zr6BjhG | Prunus Domestica | |
| 15 | 631 | Riesenboiken iGIMnZa | Malus domestica | |
| 16 | 627 | Prunus Domestica qIVf9wf | Prunus Domestica | |
| 17 | 643 | Prunus Domestica odzzry4qL8K | Prunus Domestica | |
| 18 | 624 | Peter Broich (Kaiser Willhelm) kn9mxvD | Prunus avium | |
| 19 | 626 | Rheinischer Winterrambur gOkIhiw | Malus domestica | |
| 20 | 621 | Mispel XtREhYw | Mespilus Germanica | |
| 21 | 623 | Peter Broich (Kaiser Willhelm) JzTQA5A | Malus domestica | |
| Von diesem Baum evtl Äpfel für das Ernteprojekt da lassen. | ||||
| 22 | 625 | Goldparmäne rPsKzBsoL9WH | Malus domestica | |
| 23 | 622 | Laxton Superb UbYTxJl | Malus domestica | |
| 24 | 620 | Goldparmäne 5Wockju | Malus domestica | |
| 25 | 619 | Gürzluiken Npx3WqT | Malus domestica | |
| Von diesem Baum evtl Äpfel für das Ernteprojekt da lassen. | ||||
| 26 | 618 | Rheinischer Bohnapfel byAofz9 | Malus domestica | |
| Art (bot.) | Malus domestica |
|---|---|
| Art (dt.) | Kultur-Apfel |
| Sorte | Pome d'Or |
| Baumform | sonstiges |
| Pflanzjahr | 1992 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 641 |
| Koordinaten | 50.8895, 7.2477 |
| Nächster Weg | Wirtschaftsweg (~62 m) |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+Q3 Wahlscheid |
Baumart: Malus domestica
| Art (bot.) | Malus domestica |
|---|---|
| Art (dt.) | Kultur-Apfel |
| Sorte | Laxton Superb |
| Baumform | Hochstamm |
| Pflanzjahr | 1992 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 638 |
| Koordinaten | 50.8895, 7.2478 |
| Nächster Weg | Wirtschaftsweg (~58 m) |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+R4 Wahlscheid |
Baumart: Malus domestica
| Art (bot.) | Prunus avium |
|---|---|
| Art (dt.) | Süßkirsche |
| Sorte | — |
| Baumform | Hochstamm |
| Pflanzjahr | 1992 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 642 |
| Koordinaten | 50.8893, 7.2476 |
| Nächster Weg | Wirtschaftsweg (~63 m) |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+P3 Wahlscheid |
Baumart: Prunus avium
| Art (bot.) | Pyrus communis |
|---|---|
| Art (dt.) | Kultur-Birne |
| Sorte | Köstliche von Charneux |
| Baumform | Hochstamm |
| Pflanzjahr | 1992 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 640 |
| Koordinaten | 50.8894, 7.2478 |
| Nächster Weg | Wirtschaftsweg (~58 m) |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+Q4 Wahlscheid |
Baumart: Pyrus communis
| Art (bot.) | Malus domestica |
|---|---|
| Art (dt.) | Kultur-Apfel |
| Sorte | Laxton Superb |
| Baumform | Hochstamm |
| Pflanzjahr | 1992 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 634 |
| Koordinaten | 50.8895, 7.2479 |
| Nächster Weg | — |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+Q5 Wahlscheid |
Baumart: Malus domestica
| Art (bot.) | Malus domestica |
|---|---|
| Art (dt.) | Kultur-Apfel |
| Sorte | Zuggamalios Renette |
| Baumform | sonstiges |
| Pflanzjahr | 1992 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 637 |
| Koordinaten | 50.8894, 7.2479 |
| Nächster Weg | Wirtschaftsweg (~52 m) |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+Q4 Wahlscheid |
Baumart: Malus domestica
| Art (bot.) | Malus domestica |
|---|---|
| Art (dt.) | Kultur-Apfel |
| Sorte | Klarapfel |
| Baumform | Hochstamm |
| Pflanzjahr | 1992 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 639 |
| Koordinaten | 50.8893, 7.2478 |
| Nächster Weg | — |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+P4 Wahlscheid |
Baumart: Malus domestica
| Art (bot.) | Pyrus communis |
|---|---|
| Art (dt.) | Kultur-Birne |
| Sorte | Köstliche von Charneux |
| Baumform | Hochstamm |
| Pflanzjahr | 1992 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 636 |
| Koordinaten | 50.8894, 7.2479 |
| Nächster Weg | Wirtschaftsweg (~47 m) |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+Q5 Wahlscheid |
Baumart: Pyrus communis
| Art (bot.) | Malus domestica |
|---|---|
| Art (dt.) | Kultur-Apfel |
| Sorte | Königlicher Kurzstiel |
| Baumform | Hochstamm |
| Pflanzjahr | 1992 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 633 |
| Koordinaten | 50.8894, 7.2480 |
| Nächster Weg | Wirtschaftsweg (~44 m) |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+Q5 Wahlscheid |
Baumart: Malus domestica
| Art (bot.) | Malus domestica |
|---|---|
| Art (dt.) | Kultur-Apfel |
| Sorte | Jakob Fischer |
| Baumform | Hochstamm |
| Pflanzjahr | — |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 630 |
| Koordinaten | 50.8895, 7.2481 |
| Nächster Weg | — |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+Q6 Wahlscheid |
Baumart: Malus domestica
| Art (bot.) | Malus domestica |
|---|---|
| Art (dt.) | Kultur-Apfel |
| Sorte | Roter Boskoop |
| Baumform | Hochstamm |
| Pflanzjahr | 1992 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 635 |
| Koordinaten | 50.8893, 7.2479 |
| Nächster Weg | — |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+P5 Wahlscheid |
Baumart: Malus domestica
| Art (bot.) | Malus domestica |
|---|---|
| Art (dt.) | Kultur-Apfel |
| Sorte | Königlicher Kurzstiel |
| Baumform | Hochstamm |
| Pflanzjahr | 1992 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 628 |
| Koordinaten | 50.8894, 7.2481 |
| Nächster Weg | Wirtschaftsweg (~35 m) |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+Q6 Wahlscheid |
Baumart: Malus domestica
| Art (bot.) | Malus domestica |
|---|---|
| Art (dt.) | — |
| Sorte | Winterrambur |
| Baumform | Hochstamm |
| Pflanzjahr | 1992 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 632 |
| Koordinaten | 50.8894, 7.2481 |
| Nächster Weg | Wirtschaftsweg (~37 m) |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+P6 Wahlscheid |
Baumart: Malus domestica
| Art (bot.) | Prunus Domestica |
|---|---|
| Art (dt.) | Pflaume |
| Sorte | — |
| Baumform | Hochstamm |
| Pflanzjahr | 1992 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 629 |
| Koordinaten | 50.8895, 7.2482 |
| Nächster Weg | Wirtschaftsweg (~29 m) |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+Q7 Wahlscheid |
Baumart: Prunus Domestica
| Art (bot.) | Malus domestica |
|---|---|
| Art (dt.) | Kultur-Apfel |
| Sorte | Riesenboiken |
| Baumform | Hochstamm |
| Pflanzjahr | 1992 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 631 |
| Koordinaten | 50.8893, 7.2481 |
| Nächster Weg | — |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+P6 Wahlscheid |
Baumart: Malus domestica
| Art (bot.) | Prunus Domestica |
|---|---|
| Art (dt.) | Pflaume |
| Sorte | — |
| Baumform | Hochstamm |
| Pflanzjahr | 1992 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 627 |
| Koordinaten | 50.8894, 7.2482 |
| Nächster Weg | Wirtschaftsweg (~28 m) |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+P7 Wahlscheid |
Baumart: Prunus Domestica
| Art (bot.) | Prunus Domestica |
|---|---|
| Art (dt.) | Pflaume |
| Sorte | — |
| Baumform | Heister |
| Pflanzjahr | 2023 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 643 |
| Koordinaten | 50.8894, 7.2483 |
| Nächster Weg | Wirtschaftsweg (~24 m) |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+Q8 Wahlscheid |
Baumart: Prunus Domestica
| Art (bot.) | Prunus avium |
|---|---|
| Art (dt.) | Süßkirsche |
| Sorte | Peter Broich (Kaiser Willhelm) |
| Baumform | Hochstamm |
| Pflanzjahr | 1992 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 624 |
| Koordinaten | 50.8895, 7.2484 |
| Nächster Weg | Wirtschaftsweg (~21 m) |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+Q8 Wahlscheid |
Baumart: Prunus avium
| Art (bot.) | Malus domestica |
|---|---|
| Art (dt.) | — |
| Sorte | Rheinischer Winterrambur |
| Baumform | Hochstamm |
| Pflanzjahr | 1992 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 626 |
| Koordinaten | 50.8893, 7.2482 |
| Nächster Weg | — |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+P7 Wahlscheid |
Baumart: Malus domestica
| Art (bot.) | Mespilus Germanica |
|---|---|
| Art (dt.) | Mispel |
| Sorte | Mispel |
| Baumform | Busch |
| Pflanzjahr | 1992 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 621 |
| Koordinaten | 50.8894, 7.2484 |
| Nächster Weg | Wirtschaftsweg (~15 m) |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+Q9 Wahlscheid |
Baumart: Mespilus Germanica
| Art (bot.) | Malus domestica |
|---|---|
| Art (dt.) | Kultur-Apfel |
| Sorte | Peter Broich (Kaiser Willhelm) |
| Baumform | Hochstamm |
| Pflanzjahr | 1992 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 623 |
| Koordinaten | 50.8894, 7.2483 |
| Nächster Weg | Wirtschaftsweg (~19 m) |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+P8 Wahlscheid |
Baumart: Malus domestica
| Art (bot.) | Malus domestica |
|---|---|
| Art (dt.) | Kultur-Apfel |
| Sorte | Goldparmäne |
| Baumform | Hochstamm |
| Pflanzjahr | 1992 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 625 |
| Koordinaten | 50.8892, 7.2481 |
| Nächster Weg | Wirtschaftsweg (~27 m) |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+M7 Wahlscheid |
Baumart: Malus domestica
| Art (bot.) | Malus domestica |
|---|---|
| Art (dt.) | — |
| Sorte | Laxton Superb |
| Baumform | Hochstamm |
| Pflanzjahr | 1992 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 622 |
| Koordinaten | 50.8893, 7.2483 |
| Nächster Weg | Wirtschaftsweg (~18 m) |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+P8 Wahlscheid |
Baumart: Malus domestica
| Art (bot.) | Malus domestica |
|---|---|
| Art (dt.) | Kultur-Apfel |
| Sorte | Goldparmäne |
| Baumform | Hochstamm |
| Pflanzjahr | 1992 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 620 |
| Koordinaten | 50.8893, 7.2484 |
| Nächster Weg | Wirtschaftsweg (~12 m) |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+P9 Wahlscheid |
Baumart: Malus domestica
| Art (bot.) | Malus domestica |
|---|---|
| Art (dt.) | Kultur-Apfel |
| Sorte | Gürzluiken |
| Baumform | Hochstamm |
| Pflanzjahr | 1992 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 619 |
| Koordinaten | 50.8894, 7.2485 |
| Nächster Weg | Wirtschaftsweg (~6 m) |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+PC Wahlscheid |
Baumart: Malus domestica
| Art (bot.) | Malus domestica |
|---|---|
| Art (dt.) | — |
| Sorte | Rheinischer Bohnapfel |
| Baumform | Hochstamm |
| Pflanzjahr | 1992 |
| Bestand | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen |
| Baum-Nr. | 618 |
| Koordinaten | 50.8892, 7.2485 |
| Nächster Weg | — |
| Anschrift | B 484, 53797 Wahlscheid |
| Goog +Code | V6QX+M9 Wahlscheid |
Baumart: Malus domestica